This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

| Общее число пикселов | 10.5 млн |
| Число эффективных пикселов | 10.1 млн |
| Физический размер | 22.2 х 14.8 мм |
| Кроп-фактор | 1.62 |
| Максимальное разрешение | 3888 x 2592 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Чувствительность | 100 - 1600 ISO, Auto ISO |
| Функция очистки матрицы | есть |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз, башмак, брекетинг, E-TTL II |
| Скорость съемки | 3 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 514 для JPEG |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 3:2 |
| Поддержка сменных объективов | байонет Canon EF/EF-S |
| Объектив в комплекте | нет |
| Видоискатель | зеркальный (TTL) |
| Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
| Поле зрения видоискателя | 95% |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 2.50 дюйма |
| Выдержка | 30 - 1/4000 с |
| Выдержка X-Sync | 1/200 c |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative) |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Тип карт памяти | SD, SDHC |
| Максимальный объем карты памяти | 32 Гб |
| Форматы изображения | 2 JPEG, RAW |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, разъем для пульта ДУ |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 500 фотографий |
| Батарейный блок | BG-E5 |
| Разъем питания | есть |
| Запись видео | нет |
| Запись звука | нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, управление с компьютера |
| Дата анонсирования | 2008-06-10 |
| Размер | 126x98x62 мм, без объектива |
| Вес | 450 г, без элементов питания; без объектива |
Нажмите на объектив, чтобы посмотреть фотографии, снятые вместе с камерой «Canon EOS 1000D».
| 100 | 200 | 320 | 400 | 800 | 1000 | 1600 | 3200 |
| 175 | 105 | 2 | 62 | 18 | 1 | 7 | 3 |
| 18mm | 24mm | 27mm | 35mm | 50mm | 55mm | 60mm | 85mm | 90mm | 100mm | 150mm | 200mm |
| 65 | 6 | 5 | 9 | 87 | 16 | 27 | 10 | 5 | 7 | 8 | 11 |
| 1/1587 сек. | 1/800 сек. | 1/250 сек. | 1/200 сек. | 1/80 сек. | 1/30 сек. | 1/8 сек. | 1/2 сек. | 1 сек. | 3 сек. | 8 сек. | 25 сек. |
| 17 | 34 | 82 | 119 | 61 | 20 | 7 | 8 | 6 | 9 | 4 | 6 |