This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

| Общее число пикселов | 12.4 млн |
| Число эффективных пикселов | 12.1 млн |
| Физический размер | 1/2.3" |
| Кроп-фактор | 5.62 |
| Максимальное разрешение | 4000 x 3000 |
| Тип матрицы | СCD |
| Чувствительность | 80 - 1600 ISO, Auto ISO |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 6.80 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, E-TTL |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 1 кадр./сек |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 1-10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 560 мм |
| Оптический Zoom | 20x |
| Диафрагма | F2.8 - F5.7 |
| Название объектива | Canon |
| Число оптических элементов | 13 |
| Число групп оптических элементов | 11 |
| Видоискатель | электронный |
| Число пикселов видоискателя | 230000 |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 2.50 дюйма |
| Тип ЖК-экрана | поворотный |
| Выдержка | 15 - 1/3200 с |
| Выдержка X-Sync | 1/500 c |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, MMCPlus, HC MMCPlus |
| Форматы изображения | JPEG |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио |
| Формат аккумуляторов | AA-совмеcтимый |
| Количество аккумуляторов | 4 |
| Разъем питания | есть |
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | MOV |
| Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 30 кадров/с при разрешении 1280x720 |
| Запись звука | есть |
| Цифровой Zoom | 4x |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации |
| Комплектация | батарейки (АА - 4 шт.), ремень, USB-кабель, AV-кабель, крышка объектива, бленда, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция |
| Размер | 124x88x87 мм |
| Вес | 560 г, без элементов питания |
Нажмите на объектив, чтобы посмотреть фотографии, снятые вместе с камерой «Canon PowerShot SX20 IS».
| 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 320 | 400 | 500 | 1600 | 2500 |
| 41 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 5mm | 8mm | 10mm | 11mm | 13mm | 14mm | 16mm | 19mm | 20mm | 50mm | 72mm | 100mm |
| 19 | 10 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 1/800 сек. | 1/500 сек. | 1/250 сек. | 1/125 сек. | 1/60 сек. | 1/40 сек. | 1/25 сек. | 1/6 сек. | 1/4 сек. | 1/2 сек. | 1 сек. |
| 5 | 15 | 20 | 14 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
35PHOTO — бесплатное фотосообщество без рекламы. Ваша поддержка помогает хранить фотографии и развивать проект.
Поддержать проект →
Каталог 11-й 35AWARDSЛучшие фотографы и работы премии. Подробнее →