This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

| Общее число пикселов | 14.9 млн |
| Число эффективных пикселов | 14.2 млн |
| Физический размер | 23.6 x 15.8 мм |
| Кроп-фактор | 1.5 |
| Максимальное разрешение | 4592 x 3056 |
| Тип матрицы | СCD |
| Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Функция очистки матрицы | есть |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз, башмак, ADI-TTL |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, сдвиг матрицы |
| Скорость съемки | 2.5 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 4 для RAW |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 3:2, 16:9 |
| Поддержка сменных объективов | байонет Minolta A |
| Объектив в комплекте | нет |
| Видоискатель | зеркальный (TTL) |
| Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
| Поле зрения видоискателя | 95% |
| ЖК-экран | 230400 пикселов, 2.70 дюйма |
| Тип ЖК-экрана | поворотный |
| Выдержка | 30 - 1/4000 с |
| Выдержка X-Sync | 1/160 c |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Тип карт памяти | CompactFlash, CompactFlash Type II, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
| Форматы изображения | 2 JPEG, RAW |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, разъем для пульта ДУ |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 1600 мА*ч или 730 фотографий |
| Батарейный блок | VG-B30AM |
| Разъем питания | есть |
| Запись видео | нет |
| Запись звука | нет |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации |
| Комплектация | аккумулятор NP-FM500H, зарядное устройство BC-VM10, видеокабель, USB кабель, ремень, наглазник, CD с ПО, крышка байонета |
| Дополнительная информация | для поддержки карт MS Duo, Pro Duo, PRO-HG Duo используется адаптер |
| Дата анонсирования | 2008-01-30 |
| Дата начала продаж | 2008-03-01 |
| Размер | 131x99x75 мм, без объектива |
| Вес | 582 г, без элементов питания; без объектива |
Нажмите на объектив, чтобы посмотреть фотографии, снятые вместе с камерой «Sony DSLR-A350».
| 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 400 | 800 | 1600 |
| 399 | 6 | 2 | 147 | 4 | 39 | 4 | 5 |
| 16mm | 18mm | 20mm | 24mm | 26mm | 28mm | 30mm | 35mm | 50mm | 55mm | 105mm | 200mm |
| 51 | 115 | 20 | 18 | 21 | 38 | 22 | 30 | 53 | 25 | 19 | 29 |
| 1/1587 сек. | 1/1000 сек. | 1/319 сек. | 1/160 сек. | 1/80 сек. | 1/30 сек. | 1/13 сек. | 1/3 сек. | 1/2 сек. | 2 сек. | 6 сек. | 20 сек. |
| 18 | 48 | 171 | 131 | 83 | 29 | 26 | 38 | 44 | 10 | 1 | 5 |
35PHOTO — бесплатное фотосообщество без рекламы. Ваша поддержка помогает хранить фотографии и развивать проект.
Поддержать проект →
Каталог 11-й 35AWARDSЛучшие фотографы и работы премии. Подробнее →