This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

| Общее число пикселов | 14.6 млн |
| Число эффективных пикселов | 14.2 млн |
| Физический размер | 23.4 x 15.6 мм |
| Кроп-фактор | 1.5 |
| Максимальное разрешение | 4592 x 3056 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Чувствительность | 200 - 1600 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800 |
| Функция очистки матрицы | есть |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз, башмак, брекетинг |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, сдвиг матрицы |
| Скорость съемки | 7 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 116 для JPEG, 14 для RAW |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 3:2, 16:9 |
| Поддержка сменных объективов | байонет Minolta A |
| Объектив в комплекте | нет |
| Видоискатель | зеркальный (TTL) |
| Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
| Поле зрения видоискателя | 95% |
| ЖК-экран | 921600 пикселов, 3 дюйма |
| Тип ЖК-экрана | поворотный |
| Выдержка | 30 - 1/4000 с |
| Выдержка X-Sync | 1/160 c |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
| Форматы изображения | 2 JPEG, RAW |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, разъем для пульта ДУ |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 1650 мА*ч или 950 фотографий |
| Разъем питания | есть |
| Запись видео | нет |
| Запись звука | нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Цифровой Zoom | 2x |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, cъемка HDR |
| Размер | 137x104x84 мм, без объектива |
| Вес | 599 г, без элементов питания; без объектива |
Нажмите на объектив, чтобы посмотреть фотографии, снятые вместе с камерой «Sony DSLR-A550».
| 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 800 | 1600 | 3200 |
| 50 | 4 | 1 | 28 | 2 | 40 | 8 | 1 |
| 18mm | 20mm | 22mm | 24mm | 28mm | 30mm | 35mm | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 400mm |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 88 | 6 | 2 |
| 1/2000 сек. | 1/1000 сек. | 1/599 сек. | 1/500 сек. | 1/319 сек. | 1/250 сек. | 1/160 сек. | 1/125 сек. | 1/80 сек. | 1/60 сек. | 1/40 сек. |
| 2 | 2 | 8 | 17 | 13 | 18 | 14 | 30 | 19 | 9 | 4 |