This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

| Общее число пикселов | 6.5 млн |
| Физический размер | 22.7 х 15.1 мм |
| Кроп-фактор | 1.6 |
| Максимальное разрешение | 3072 x 2048 |
| Глубина цвета | 36 бит |
| Чувствительность | 100 - 3200 ISO |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 12 м, башмак, синхроконтакт |
| Скорость съемки | 3 кадр./сек |
| Таймер | есть |
| Поддержка сменных объективов | байонет Canon EF |
| Объектив в комплекте | нет |
| Видоискатель | зеркальный (TTL) |
| ЖК-экран | 118000 пикселов, 1.80 дюйма |
| Выдержка | 30 - 1/4000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Тип карт памяти | CompactFlash, CompactFlash Type II |
| Форматы изображения | 2 JPEG, RAW |
| Интерфейсы | USB 1.1, видео |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Емкость аккумулятора | 1100 мА*ч |
| Запись видео | нет |
| Запись звука | нет |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, управление с компьютера |
| Комплектация | фотокамера Canon EOS 10D, аккумуляторная батарея BP-511, зарядное устройство, USB кабель, видеокабель, шейный ремень, RF-3 крышка для места под объектив, программное обеспечение, инструкция |
| Снята с производства | да |
| Размер | 150x107x75 мм, без объектива |
| Вес | ; без объектива |
Нажмите на объектив, чтобы посмотреть фотографии, снятые вместе с камерой «Canon EOS 10D».
| 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 3200 |
| 1 | 159 | 48 | 38 | 9 | 1 |
| 11mm | 15mm | 18mm | 28mm | 30mm | 50mm | 70mm | 75mm | 90mm | 125mm | 200mm | 300mm |
| 11 | 6 | 16 | 37 | 8 | 15 | 13 | 9 | 5 | 6 | 5 | 12 |
| 1/1587 сек. | 1/800 сек. | 1/250 сек. | 1/180 сек. | 1/60 сек. | 1/15 сек. | 1/10 сек. | 1/4 сек. | 1 сек. | 2 сек. | 10 сек. | 30 сек. |
| 16 | 35 | 61 | 81 | 21 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 |