This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

| Общее число пикселов | 16.93 млн |
| Число эффективных пикселов | 16.3 млн |
| Физический размер | 23.7 x 15.6 мм |
| Кроп-фактор | 1.5 |
| Максимальное разрешение | 4928 x 3264 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Чувствительность | 80 - 12800 ISO, Auto ISO, ISO6400, ISO12800, ISO25600, ISO51200 |
| Функция очистки матрицы | есть |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 13 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, синхроконтакт, брекетинг |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, сдвиг матрицы |
| Скорость съемки | 7 кадр./сек |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 12 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 3:2 |
| Поддержка сменных объективов | байонет Pentax KA/KAF/KAF2 |
| Объектив в комплекте | нет |
| Видоискатель | зеркальный (TTL) |
| Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
| Поле зрения видоискателя | 100% |
| ЖК-экран | 921000 пикселов, 3 дюйма |
| Второй экран | есть |
| Выдержка | 30 - 1/8000 с |
| Выдержка X-Sync | 1/179 c |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Корректировка автофокуса | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Форматы изображения | 4 JPEG, RAW |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио, разъем для пульта ДУ |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 740 фотографий |
| Разъем питания | есть |
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | AVI |
| Видеокодеки | MJPEG |
| Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 30 кадров/с при разрешении 1280x720, 25 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
| Запись звука | есть |
| Материал корпуса | металл |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, влагонепроницаемый корпус, cъемка HDR |
| Дата анонсирования | 2010-09-20 |
| Дата начала продаж | 2010-10-01 |
| Размер | 131x97x73 мм, без объектива |
| Вес | 740 г, с элементами питания; без объектива |
Нажмите на объектив, чтобы посмотреть фотографии, снятые вместе с камерой «Pentax K-5».
| 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1600 |
| 519 | 341 | 27 | 89 | 287 | 29 | 42 | 165 | 37 | 66 | 19 | 25 |
| 10mm | 15mm | 18mm | 24mm | 45mm | 50mm | 55mm | 70mm | 90mm | 100mm | 135mm | 300mm |
| 102 | 208 | 76 | 47 | 85 | 173 | 48 | 65 | 41 | 45 | 62 | 98 |
| 1/7692 сек. | 1/1000 сек. | 1/500 сек. | 1/200 сек. | 1/125 сек. | 1/30 сек. | 1/15 сек. | 1/4 сек. | 1 сек. | 2 сек. | 4 сек. | 30 сек. |
| 37 | 137 | 248 | 384 | 392 | 107 | 77 | 57 | 88 | 42 | 45 | 89 |