This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

| Общее число пикселов | 10.75 млн |
| Число эффективных пикселов | 10.2 млн |
| Физический размер | 23.6 x 15.8 мм |
| Кроп-фактор | 1.5 |
| Максимальное разрешение | 3872 x 2592 |
| Тип матрицы | СCD |
| Глубина цвета | 36 бит |
| Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Функция очистки матрицы | есть |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз, башмак, i-TTL |
| Скорость съемки | 3 кадр./сек |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 5, 10, 20 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 3:2 |
| Поддержка сменных объективов | байонет Nikon F |
| Объектив в комплекте | нет |
| Видоискатель | зеркальный (TTL) |
| Поле зрения видоискателя | 95% |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 2.50 дюйма |
| Выдержка | 30 - 1/4000 с |
| Выдержка X-Sync | 1/200 c |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | 3D цветовой матричный, центровзвешенный, точечный |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Тип карт памяти | SD, SDHC |
| Форматы изображения | 3 JPEG, RAW |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 1000 мА*ч |
| Разъем питания | есть |
| Запись видео | нет |
| Запись звука | нет |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, управление с компьютера |
| Комплектация | литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL9, быстрое зарядное устройство MH-23, USB-кабель UC-E4, резиновый наглазник DK-20, ремень для фотокамеры AN-DC1, крышка байонета BF-1A, крышка окуляра DK-5, крышка башмака для принадлежностей BS-1, компакт-диск с программным пакетом Software Suite |
| Дата анонсирования | 2008-01-29 |
| Размер | 126x94x64 мм, без объектива |
| Вес | 495 г, без элементов питания, 522 г, с элементами питания; без объектива |
Нажмите на объектив, чтобы посмотреть фотографии, снятые вместе с камерой «Nikon D60».
| 40 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 400 | 800 | 1600 |
| 6 | 492 | 7 | 7 | 5 | 5 | 224 | 3 | 4 | 39 | 12 | 5 |
| 10mm | 18mm | 22mm | 24mm | 32mm | 35mm | 40mm | 48mm | 50mm | 55mm | 80mm | 105mm |
| 25 | 111 | 16 | 12 | 17 | 73 | 12 | 14 | 167 | 83 | 16 | 15 |
| 1/4000 сек. | 1/599 сек. | 1/250 сек. | 1/125 сек. | 1/60 сек. | 1/30 сек. | 1/10 сек. | 1/2 сек. | 1 сек. | 2 сек. | 8 сек. | 30 сек. |
| 79 | 96 | 199 | 251 | 100 | 44 | 17 | 15 | 15 | 10 | 10 | 13 |