This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

| Общее число пикселов | 15.07 млн |
| Число эффективных пикселов | 14.6 млн |
| Физический размер | 23.4 x 15.6 мм |
| Кроп-фактор | 1.5 |
| Максимальное разрешение | 4672 x 3104 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400 |
| Функция очистки матрицы | есть |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз, башмак, синхроконтакт, P-TTL |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, сдвиг матрицы |
| Скорость съемки | 5.2 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 40 для JPEG, 15 для RAW |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 12 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 3:2 |
| Поддержка сменных объективов | байонет Pentax KA/KAF/KAF2 |
| Объектив в комплекте | нет |
| Видоискатель | зеркальный (TTL) |
| Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
| Поле зрения видоискателя | 100% |
| ЖК-экран | 920000 пикселов, 3 дюйма |
| Второй экран | есть |
| Выдержка | 30 - 1/8000 с |
| Выдержка X-Sync | 1/179 c |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Тип карт памяти | SD, SDHC |
| Форматы изображения | JPEG, RAW |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио, IRDA, разъем для пульта ДУ |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 1860 мА*ч или 980 фотографий |
| Батарейный блок | D-BG4 |
| Разъем питания | есть |
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | AVI |
| Видеокодеки | MJPEG |
| Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 30 кадров/с при разрешении 1280x720 |
| Время записи видео | лимитируется картой памяти |
| Электронная стабилизация при видеосъемке | есть |
| Запись звука | есть |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, влагонепроницаемый корпус, cъемка HDR |
| Комплектация | аккумулятор D-LI90, диск с ПО, USB кабель, AV кабель, зарядное устройство, сетевой шнур, ремень, заглушка башмака, наглазник, фокусировочный экран MF-60 |
| Дополнительная информация | всепогодность |
| Дата анонсирования | 2009-05-19 |
| Дата начала продаж | 2009-06-01 |
| Размер | 130x97x74 мм, без объектива |
| Вес | 649 г, без элементов питания, 751 г, с элементами питания; без объектива |
Нажмите на объектив, чтобы посмотреть фотографии, снятые вместе с камерой «Pentax K-7».
| 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 800 | 3200 |
| 145 | 1 | 1 | 39 | 1 | 2 | 18 | 2 | 5 | 1 |
| 14mm | 16mm | 17mm | 18mm | 24mm | 28mm | 48mm | 50mm | 55mm | 70mm | 75mm | 135mm |
| 5 | 13 | 5 | 10 | 5 | 6 | 4 | 68 | 12 | 14 | 4 | 8 |
| 1/3226 сек. | 1/1587 сек. | 1/800 сек. | 1/160 сек. | 1/125 сек. | 1/30 сек. | 1/10 сек. | 1/4 сек. | 1 сек. | 3 сек. | 10 сек. | 30 сек. |
| 4 | 15 | 23 | 85 | 60 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
35PHOTO — бесплатное фотосообщество без рекламы. Ваша поддержка помогает хранить фотографии и развивать проект.
Поддержать проект →
Каталог 11-й 35AWARDSЛучшие фотографы и работы премии. Подробнее →